Lebitso la Sehlahisoa: Fast Rose Toner
Index ea Mmala: Pigment Violet 1
CINo. 45170: 2
CAS Nomoro 1326-03-0
EC 215-413-3
Tlhaho ea Lik'hemik'hale: Xanthene
Foromo ea Lik'hemik'hale C56H67MoN4O18PW
Ka ts'ebetso e ntle le ho hanyetsa.
Khothaletsa: Li-inki tsa PA, li-inki tsa NC le enke ea metsi. E khothalletsoa bakeng sa li-inks tsa offset, li-ink tsa PP le li-inki tsa UV.
| Boikarabello (g / cm3) | 1.70 |
| Mongobo (%) | ≤1.5 |
| Metsi Taba e qhibilihang | ≤1.0 |
| Ho monya oli (ml / 100g) | 40-50 |
| Ho khanna ha motlakase (us / cm) | ≤500 |
| Bofelo (80mesh) | ≤5.0 |
| Boleng ba PH | 5.5-6.5 |
| Khanyetso ea acid | 4 | Khanyetso ea Sesepa | 4 |
| Khanyetso ea Alkali | 3 | Khanyetso ea ho tsoa mali | - |
| Ho Hanyetsa Joala | 3-4 | Khanyetso ea Bajaki | - |
| Khanyetso ea Ester | 3-4 | Khanyetso ea Mocheso (℃) | 140 |
| Khanyetso ea Benzene | 3-4 | Ho Potlakisa Leseli (8 = Ho Babatsehang) | 5 |
| Khanyetso ea Ketone | 54 |
Tlhokomeliso: Tlhahisoleseling e kaholimo e fanoe e le litataiso bakeng sa ts'upiso ea hau feela. Litholoana tse nepahetseng li lokela ho ipapisa le liteko tsa laboratori.